
Pizzák Kóstold meg sorban!
No. |
Név |
Feltét |
24cm |
28cm |
44cm |
60cm |
1. | Margherita | sajt | 1230 | 1410 | 2820 | 7600 |
2. | Szalámis | sajt, szalámi, paradicsom | 2310 | 2820 | 5640 | 7600 |
3. | Pipi-rone | sajt, csirkehús | 1870 | 2370 | 4740 | 7600 |
4. | Paradiso | sajt, csirkehús, kukorica, ananász | 2790 | 3670 | 7340 | 7600 |
5. | Piedone | sajt, bab, bacon, hagyma | 2240 | 2860 | 5720 | 7600 |
6. | Magyaros | sajt, kolbász, bacon, hagyma | 2580 | 3410 | 6820 | 7600 |
7. | Sonkás | sajt, sonka | 1580 | 1860 | 3720 | 7600 |
8. | Bakonyi | tejfölös alap, sajt, bacon, gomba, tejföl | 2330 | 2950 | 5900 | 7600 |
9. | Songoku | sajt, sonka, gomba, kukorica | 2500 | 3160 | 6320 | 7600 |
10. | Mexikói | sajt, kukorica, csípős paprika | 2040 | 2510 | 5020 | 7600 |
11. | Imi kedvence | sajt, s. káposzta, szalámi, paprika | 2590 | 3180 | 6360 | 7600 |
12. | Kukoricás | sajt, sonka, kukorica | 2040 | 2510 | 5020 | 7600 |
13. | Kaliforniai | sajt, sonka, gomba, kukorica, paprika | 2850 | 3610 | 7220 | 7600 |
14. | Bőség | sajt, savanyú káposzta, bab, tarja, tejföl | 2850 | 3740 | 7480 | 7600 |
15. | Hímesudvar | tejfölös alap, sajt, bacon, hagyma, olíva | 2240 | 2860 | 5720 | 7600 |
16. | Milánói | sajt, sonka, gomba | 2040 | 2510 | 5020 | 7600 |
17. | Pepperone | sajt, csípős paprika | 1580 | 1860 | 3720 | 7600 |
18. | Hawaii | sajt, sonka, ananász | 2040 | 2510 | 5020 | 7600 |
19. | Toros | sajt, savanyú káposzta, tarja | 2210 | 2850 | 5700 | 7600 |
20. | Székely | sajt, savanyú káposzta, csirkehús | 2050 | 2610 | 5220 | 7600 |
21. | Szecsuáni | szecsuáni alap, sajt, csirkehús | 1980 | 2480 | 4960 | 7600 |
22. | Füstös | füstölt sajt, füstölt tarja | 2250 | 2840 | 5680 | 7600 |
23. | 4sajtos | ¼-enként trappista, lágy, füstölt és kék sajt | 1930 | 2330 | 4660 | 7600 |
24. | Négy évszak | sajt, ¼-enként zöldségek | 1930 | 2330 | 4660 | 7600 |
25. | Tonhalas | sajt, tonhal, hagyma, paradicsom | 1920 | 2340 | 4680 | 7600 |
26. | Bismark | sajt, bacon, tojás | 1810 | 2180 | 4360 | 7600 |
27. | Tenger gyümölcse | sajt, tenger gyümölcsei | 2060 | 2490 | 4980 | 7600 |
28. | Kalóz | sajt, rák | 2060 | 2490 | 4980 | 7600 |
29. | Húsimádó | sajt, bacon, sonka, csirkehús, tarja, kolbász | 4280 | 5870 | 11740 | - |
30. | Calzone | sajt, sonka, gomba – összehajtva | - | 2710 | - | - |
31. | Kevin lángos | sajt, kapros alap, bacon, sonka, hagyma | - | 2890 | - | - |
32. | Pyros-gyros | sajt, gyros hús, zöldségek, mártás | - | 3280 | - | - |
33. | Vegán | „vegán sajt”, brokkoli, kukorica, paradicsom | - | 3280 | - | - |
+ FELTÉT | 24cm kicsi |
28cm nagy |
44cm családi |
sajt | 460 | 650 | 1300 |
füstölt sajt | 680 | 880 | 1760 |
mozzarella | 680 | 880 | 1760 |
kékpenészes sajt | 830 | 1080 | 2160 |
camembert | 830 | 1080 | 2160 |
parmezán | 460 | 650 | 1300 |
bacon | 460 | 650 | 1300 |
csirkehús | 640 | 960 | 1920 |
füstölt tarja | 800 | 1200 | 2400 |
kolbász | 800 | 1200 | 2400 |
sonka | 350 | 450 | 900 |
szalámi | 830 | 1080 | 2160 |
rák | 830 | 1080 | 2160 |
tonhal | 350 | 450 | 900 |
tenger gyümölcse | 830 | 1080 | 2160 |
ananász | 460 | 650 | 1300 |
bab | 460 | 650 | 1300 |
brokkoli | 460 | 650 | 1300 |
fokhagyma | 180 | 240 | 480 |
gomba | 460 | 650 | 1300 |
hagyma | 90 | 150 | 300 |
kukorica | 460 | 650 | 1300 |
olíva bogyó | 460 | 650 | 1300 |
paprika | 350 | 450 | 900 |
paradicsom | 250 | 330 | 660 |
savanyú káposzta | 180 | 240 | 480 |
tejföl | 180 | 240 | 480 |
tojás | 120 | 120 | 120 |

Premium Pizzák 28 cm-es, extrafeltétes pizza
- Pizza Fincsi
- friss paradicsomos alap, mozzarella, gorgonzola, trappista, parmezán2.790 Ft
- Pizza Primo
- friss paradicsomos alap, mozzarella, gorgonzola, trappista, parmezán, füstölt sonka3.390 Ft
- Pizza Fungo
- friss paradicsomos alap, mozzarella, kéksajt, trappista, parmezán, erdei gomba3.480 Ft
- Pizza Bosco
- friss paradicsomos alap, mozzarella, gorgonzola, trappista, parmezán, erdei gomba4.080 Ft

És még... Még mindig van a tarsolyban
Szószok és öntetek
- Ketchup / adag 150 Ft
- Majonéz / adag 150 Ft
- Fokhagymás mártás / adag 210 Ft
- Csípős mártás / adag 210 Ft
- Gyros mártás / adag 250 Ft
Pizzazendvicsek
- Baconos
- bacon1.680 Ft
- Csirkés
- csirke mell1.680 Ft
Saláta
- Görög saláta
- paradicsom, hagyma, feta sajt1.850 Ft